在EPC(设计、采购、施工)总承包项目的投标过程中,技术偏离表是评标专家判断投标方案与招标文件技术要求符合程度的关键文件。一份清晰、规范、逻辑严谨的技术偏离表优化样本,不仅能准确反映投标方案的技术响应情况,还能有效降低因表述不清或格式混乱导致的扣分风险。
以下提供一个EPC总承包标书技术偏离表的优化样本模板,并附有编写要点说明,适用于大型基础设施、能源、化工等领域的EPC项目投标。
| 序号 | 招标文件章节 | 招标文件原文要求 | 投标人响应内容 | 偏离类型 | 偏离说明(原因及替代方案) | 证明文件索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第3.2.1条<br>设计标准 | 项目设计应符合《GB 50011-2010 建筑抗震设计规范》2023年版。 | 完全响应 | 无偏离 | 我方设计团队严格按照GB 50011-2010(2023年局部修订)进行结构抗震设计,已在初步设计说明中明确。 | 附件3-1:结构设计说明P12 |
| 2 | 第4.5条<br>设备材料 | 所有高压电缆须为阻燃型(ZR-YJV22-8.7/15kV)。 | 部分偏离 | 正偏离 | 投标产品采用低烟无卤阻燃型(WDZ-YJY22-8.7/15kV),其阻燃性能优于ZR型,且符合GB/T 19666-2019标准,环保性更优,已在技术方案中说明。 | 附件4-2:电缆技术参数表 |
| 3 | 第5.3条<br>工期要求 | 总工期不超过36个月,其中设计完成时间≤6个月。 | 无偏离 | 无偏离 | 采用并行工程管理与BIM协同设计,确保设计阶段在5.5个月内完成,满足招标要求。 | 附件5-3:项目进度计划甘特图 |
| 4 | 第6.4条<br>人员配置 | 项目经理须具有一级注册建造师(机电工程)+高 级工程师职称。 | 完全响应 | 无偏离 | 拟派项目经理张XX,一级建造师注册编号:XXXXX,高 级工程师证书编号:XXXXX,详见人员履历表。 | 附件6-4:项目经理简历及证书 |
| 5 | 第7.2条<br>数字化交付 | 提交竣工资料时需提供BIM模型,格式为IFC 2x3。 | 部分偏离 | 正偏离 | 我方将提供基于Revit平台导出的IFC 4.0格式模型,兼容性更强,支持更多属性信息,可向下兼容IFC 2x3格式读取。 | 附件7-2:BIM交付方案P8 |
| 6 | 第8.1条<br>质保期 | 主要设备质保期不少于2年。 | 完全响应 | 无偏离 | 所有主要设备(含汽轮机、变压器等)均提供3年原厂质保,超出招标要求。 | 附件8-1:设备质保承诺函 |
| 7 | 第9.3条<br>环保要求 | 施工现场扬尘监测系统需实时上传至市级监管平台。 | 部分偏离 | 负偏离(已修正) | 初步方案未明确对接接口,现已补充说明:将采用标准API接口对接当地环保监管平台,并提供数据上传日志。 | 附件9-3:环保监测系统技术补充说明 |
每行必须包含:
✅ 推荐使用“表格+索引”结构,便于评标专家快速定位证据。
编制流程建议:
电子标书中的应用:
常见错误规避:
| 特征 | 说明 |
|---|---|
| 完整性 | 覆盖招标文件所有技术条款 |
| 准确性 | 响应内容真实、数据可查 |
| 清晰性 | 表述简洁,逻辑清晰 |
| 合规性 | 符合评标标准与法律法规 |
| 优势性 | 突出正偏离,弱化负偏离 |
通过采用上述优化样本和编写规范,EPC总承包单位可显著提升标书技术部分的专业度与得分潜力,增强在激烈竞争中的中标几率。建议将其作为企业标准化投标模板持续迭代使用。
